喜多見住宅 方面 駒井下車 |
狛江市内循環(こまバス) 南コース駒井下車 |
||
時 | 月~金 | 土・日祝 | 毎日 |
---|---|---|---|
6 | 21 40 55 | 27 46 | |
7 | 08 21 34 48 | 04 24 46 | 23 |
8 | 02 16 30 46 | 08 30 57 | 03 43 |
9 | 05 26 49 | 24 57 | 23 |
10 | 13 36 | 37 | 03 43 |
11 | 02 23 44 | 14 54 | 23 |
12 | 16 46 | 34 | 03 43 |
13 | 29 | 29 | 23 |
14 | 11 53 | 11 53 | 03 43 |
15 | 30 | 30 | 23 |
16 | 10 48 | 10 48 | 03 43 |
17 | 25 50 | 25 50 | 23 |
18 | 16 42 | 16 42 | 03 43 |
19 | 08 38 | 08 38 | 23 |
20 | 23 | 23 | 03 43 |
21 | 15 | 15 | 23 |
22 |
狛江駅 方面 | ||
時 | 月~金 | 土・日祝 |
---|---|---|
6 | 37 58 | 45 |
7 | 13 27 41 55 | 04 25 45 |
8 | 09 23 37 53 | 07 29 51 |
9 | 10 28 47 | 18 45 |
10 | 10 33 57 | 16 56 |
11 | 23 44 | 33 |
12 | 05 37 | 13 53 |
13 | 07 50 | 50 |
14 | 32 | 32 |
15 | 14 51 | 14 51 |
16 | 31 | 31 |
17 | 09 46 | 09 46 |
18 | 11 37 | 11 37 |
19 | 03 29 59 | 03 29 59 |
20 | 44 | 44 |
21 | 33 | 33 |
22 | ||
*駒井バス停は、1分マイナスしてください |